| Specific Activity Code | MET Value | Activity Description |
| 17010 | 7.0 | Backpacking (Taylor Code 050) |
| 17011 | 3.5 | Walking with a day pack, level ground, assumed in the city |
| 17012 | 7.8 | Backpacking, hiking with a daypack, organized walking with daypack |
| 17016 | 4.0 | Carrying 5 to 14 lb (2.3 to 6.4 kg) load (e.g. suitcase, boxes, groceries), level ground, moderate pace |
| 17018 | 4.5 | Carrying 15 – 155 lb (6.8 – 70.4 kg) load (e.g. suitcase, boxes, furniture), level ground or downstairs, slow pace |
| 17019 | 6.5 | Carrying 50 to 150 pound load (e.g., equine or bovine feed, fence pipes, furniture), level ground, moderate pace |
| 17021 | 2.3 | Carrying ~10 lb child, slow walking |
| 17025 | 8.3 | Carrying load upstairs, general |
| 17026 | 5.5 | Carrying load, 1 to 15 lb load, upstairs |
| 17027 | 6.0 | Carrying load, 16 to 24 lb load, upstairs |
| 17028 | 8.0 | Carrying load, 25 to 49 lb load, upstairs |
| 17029 | 10.0 | Carrying load, 50 to 74 lb load, upstairs |
| 17030 | 12.0 | Carrying load, >74 lb load, upstairs |
| 17031 | 3.8 | Loading and/or unloading a car, implied walking |
| 17032 | 5.0 | Climbing hills, no load, 5 to 20% grade, very slow pace |
| 17033 | 3.8 | Climbing hills, 15-50 lb load, 1 to 2% grade, slow pace |
| 17034 | 5.3 | Climbing hills, no load, 1 to 5% grade, moderate-to-brisk pace |
| 17035 | 7.0 | Climbing hills, no load, 6 to 10% grade, moderate-to-brisk pace |
| 17036 | 8.8 | Climbing hills, no load, 11 to 20% grade, slow-to-moderate pace |
| 17037 | 10.0 | Climbing hills, no load, 4.0 to 5.0 mph, 3 to 5% grade, very fast pace |
| 17038 | 8.5 | Climbing hills, no load, steep grade (30%), slow pace (less than 1.2 mph) |
| 17039 | 15.5 | Climbing hills, no load, very steep grade (30-40%), 1.2 to 1.8 mph |
| 17040 | 16.3 | Climbing hills, no load, steep grade (10-40%), 1.8 to 5.0 mph |
| 17045 | 6.5 | Climbing hills, 10 to 20 lb load, 5 to 10% grade, moderate |
| 17050 | 7.5 | Climbing hills, 21 to 40 lb load, 3 to 10% grade, moderate-to-brisk pace |
| 17060 | 10.0 | Climbing hills, 20+ pound load, 5 to 20% grade, moderate to brisk pace |
| 17070 | 3.5 | Descending stairs |
| 17076 | 4.5 | Hauling water, head hauling, walking on flat surface |
| 17080 | 6.0 | Hiking, cross country (Taylor Code 040) |
| 17081 | 3.8 | Hiking slowly or ambling through fields and hillsides, no load |
| 17082 | 5.3 | Hiking or walking at a normal pace through fields and hillsides, no load |
| 17085 | 2.5 | Bird watching, walking and stopping |
| 17088 | 4.5 | Marching, moderate speed, military, no pack |
| 17090 | 8.0 | Marching rapidly, military, no pack |
| 17100 | 3.8 | Pushing or pulling stroller with child or walking with children, 2.5 to 3.1 mph |
| 17105 | 3.8 | Pushing a wheelchair, non-occupational |
| 17110 | 6.5 | Race walking |
| 17130 | 8.0 | Stair climbing, using or climbing up ladder (Taylor Code 030) |
| 17131 | 6.8 | Stair climbing, general |
| 17133 | 4.5 | Stair climbing, slow pace |
| 17134 | 9.3 | Stair climbing, fast pace, one step at a time |
| 17136 | 7.5 | Stair climbing, two steps at a time |
| 17138 | 7.5 | Stair climbing, ascending and descending stairs |
| 17140 | 4.5 | Using crutches, level ground, general |
| 17142 | 7.0 | Using crutches, fast pace |
| 17145 | 4.3 | Using medical knee scooter |
| 17150 | 2.3 | Walking, household |
| 17151 | 2.3 | Walking, less than 2.0 mph, level, strolling, very slow |
| 17152 | 2.8 | Walking, 2.0 to 2.4 mph, level, slow pace, firm surface |
| 17160 | 3.5 | Walking for pleasure (Taylor Code 010) |
| 17161 | 2.5 | Walking from house to car or bus, from car or bus to go places, from car or bus to and from the worksite |
| 17162 | 2.5 | Walking to neighbor’s house or family’s house for social reasons |
| 17165 | 3.0 | Walking the dog |
| 17170 | 3.0 | Walking, 2.5 mph, firm, level surface |
| 17180 | 3.3 | Walking, 2.5 mph, downhill |
| 17190 | 3.8 | Walking, 2.8 to 3.4 mph, level, moderate pace, firm surface |
| 17200 | 4.8 | Walking, 3.5 to 3.9 mph, level, brisk, firm surface, walking for exercise |
| 17220 | 5.5 | Walking, 4.0 to 4.4 mph (6.4 to 7.0 km/h), level, firm surface, very brisk pace |
| 17230 | 7.0 | Walking, 4.5 to 4.9 mph, level, firm surface, very, very brisk |
| 17231 | 8.5 | Walking, 5.0 to 5.5 mph (8.8 to 8.9 km/h), level, firm surface |
| 17250 | 3.5 | Walking, for pleasure, work break (Taylor Code xxx) |
| 17255 | 4.0 | Walking, self-selected speed, indoor track or outdoors, firm surface |
| 17260 | 4.8 | Walking, grass track |
| 17262 | 4.5 | Walking, normal pace, plowed field or sand |
| 17270 | 4.0 | Walking, to work or class (Taylor Code 015) |
| 17280 | 2.5 | Walking, to and from an outhouse |
| 17302 | 4.3 | Walking, for exercise, 2.5 to 3.5 mph (4.0 to 5.6 km/h), with ski poles, Nordic walking, level, moderate pace |
| 17304 | 5.3 | Walking, for exercise, 3.6 to 4.4 mph (5.8 to 7.1 km/h), with ski poles, Nordic walking, level, moderate pace |
| 17305 | 8.5 | Walking, for exercise, 4.5 to 5.0 mph, with ski poles, Nordic walking, level, fast pace |
| 17310 | 8.8 | Walking, for exercise, with ski poles, Nordic walking, uphill, moderate pace |
| 17313 | 10.8 | Walking, for exercise, with ski poles, Nordic walking, level ground, carrying 20 to 30 lb load (9.0 to 15.0 kg) |
| 17315 | 12.3 | Walking, for exercise, with ski poles, Nordic walking, uphill, carrying 20 to 30 lb load (9.0 to 15.0 kg) |
| 17320 | 6.0 | Walking, backward, 3.5 mph, level |
| 17325 | 7.8 | Walking, backward, 3.5 mph, uphill, 5% grade |
| 17330 | 8.0 | Walking, Teabag walk, Monty Python Ministry of Silly Walks |
| 17332 | 3.5 | Walking, Putey walk, Monty Python Ministry of Silly Walks |
| 17340 | 2.1 | Walking, treadmill, less than 1.0 mph, 0% grade |
| 17343 | 2.3 | Walking, treadmill, 1.0 mph, 0% grade |
| 17346 | 2.8 | Walking, treadmill, 1.2 to 1.9 mph, 0% grade (1.9 to 3.0 km/h) |
| 17349 | 3.0 | Walking, treadmill, 2.0 to 2.4 mph (3.2 to 3.9 km/h), 0% grade |
| 17352 | 3.5 | Walking, treadmill, 2.5 to 2.9 mph (4.0 to 4.7 km/h), 0% grade |
| 17355 | 3.8 | Walking, treadmill, 3.0 to 3.4 mph (4.8 to 5.5 km/h), 0% grade |
| 17358 | 4.8 | Walking, treadmill, 3.5 to 3.9 mph (5.6 to 6.3 km/h), 0% grade |
| 17361 | 5.8 | Walking, treadmill, 4.0 to 4.4 mph (6.4 to 7.1 km/h), 0% grade |
| 17364 | 6.8 | Walking, treadmill, 4.5 to 4.9 mph (7.2 to 7.9 km/h), 0% grade |
| 17367 | 8.3 | Walking, treadmill, 5.0 to 5.5 mph (8.0 to 8.9 km/h), 0% grade |
| 17382 | 3.3 | Walking, treadmill, downhill (-3% to -12% grade), 2.8 to 3.1 mph |
| 17412 | 3.3 | Walking, treadmill, downhill (-5% to -25% grade), 2.8 mph, with Nordic Poles |
| 17434 | 4.8 | Walking, treadmill, 2.5 mph, 0% grade, 5 to 20 degrees C, 40 lb (18.2 kg) load |
| 17438 | 5.8 | Walking, treadmill, 2.5 mph, 0% grade, -10 to 0 degrees C, 40 lb (18.2 kg) load |
| 17455 | 8.3 | Walking, Curved treadmill, 3.0 to 5.0 mph, brisk pace |
| 17475 | 7.8 | Walking treadmill, backwards, 2.5 mph, +10% grade |
| 17492 | 1.5 | Walking, with a walker or step-to gait on treadmill, 0.7 mph (1.1 km/h), 0% grade |
2024 Adult Compendium of Physical Activities